Solid Carbide Boring Tools
MTR/L(BS)
Coating: AlTiN
Grain Size: 0.4UM
HRC: 55
Flutes: 1
Application: HRC<55 Carbon steel, Cast Iron steel, Die steel, Alloy steel, Tool steel, Welding auxiliary steel......
Non-standard production & OEM is welcomed anytime.

| Types | d | D | L1 | L | R |
| HRC55-BS-1.0R0.05*L4*D4 | 1 | 4 | 4
| 50 | 0.05
|
| HRC55-BS-1.2R0.05*L4*D4 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 0.05 |
| HRC55-BS-1.4R0.05*L5*D4 | 1.4 | 4 | 5 | 50 | 0.05 |
| HRC55-BS-1.5R0.1*L6*D4 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-1.6R0.05*L6*D4 | 1.6 | 4 | 6 | 50 | 0.05 |
| HRC55-BS-1.8R0.1*L7*D4 | 1.8 | 4 | 7 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-2R0.1*L10*D3 | 2 | 3 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-2R0.15*L10*D3 | 2 | 3 | 10 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-2R0.15*L10*D4 | 2 | 4 | 40 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-2.5R0.1*L10*D4 | 2.5 | 4 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-2.5R0.15*L15*D4 | 2.5 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-3R0.1*L10*D3 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-3R0.1*L15*D3 | 3 | 3 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-3R0.15*L10*D3 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-3R0.15*L15*D4 | 3 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-3R0.2*L10*D3 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-3R0.2*L15*D3 | 3 | 3 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-3.5R0.15*L15*D4 | 3.5 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-3.5R0.2*L15*D4 | 3.5 | 4 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-4R0.1*L10*D4 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-4R0.1*L15*D4 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-4R0.1*L22*D4 | 4 | 4 | 55 | 50
| 0.1 |
| HRC55-BS-4R0.15*L10*D4 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-4R0.15*L15*D4 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-4R0.2*L10*D4 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-4R0.2*L15*D4 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-4R0.2*L22*D4 | 4 | 4 | 55 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-4.5R0.2*L15*D5 | 4.5 | 5 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-4.5R0.2*L22*D5 | 4.5 | 5 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5R0.1*L15*D5 | 5 | 5 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-5R0.1*L22*D5 | 5 | 5 | 22 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-5R0.15*L22*D5 | 5 | 5 | 22 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BS-5R0.2*L15*D5 | 5 | 5 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5R0.2*L22*D5 | 5 | 5 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5R0.2*L25*D5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5R0.2*L30*D5 | 5 | 5 | 30 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5R0.2*L35*D5 | 5 | 5 | 35 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5.5R0.2*L15*D6 | 5.5 | 6 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5.5R0.2*L22*D6 | 5.5 | 6 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-5.5R0.2*L30*D6 | 5.5 | 6 | 30 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-6R0.1*L15*D6 | 6 | 6 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-6R0.1*L22*D6 | 6 | 6 | 22 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BS-6R0.2*L15*D6 | 6 | 6 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-6R0.2*L22*D6 | 6 | 6 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-6R0.2*L30*D6 | 6 | 6 | 30 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-6R0.2*L35*D6 | 6 | 6 | 35 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-6R0.2*L22*D6 | 6 | 6 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BS-7R0.2*L22*D7 | 7 | 7 | 22 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BS-7R0.2*L30*D7 | 7 | 7 | 30 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BS-8R0.2*L22*D8 | 8 | 8 | 22 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BS-8R0.2*L32*D8 | 8 | 8 | 32 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BS-8R0.2*L40*D8 | 8 | 8 | 40 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BS-9R0.2*L30*D9 | 9 | 9 | 30 | 75 | 0.2 |
MTR/L(BAL)
Coating: DLC Coating OR No Coating
Grain Size: 0.4UM
HRC: 55
Flutes: 1
Application: Application: Mirror effect processing HRC<55 Aluminum, copper and other non-ferrous metals……

| Types | d | D | L1 | L | R |
| HRC55-BAL-1.0R0.05*L4*D4 | 1 | 4 | 4
| 50 | 0.05
|
| HRC55-BAL-1.2R0.05*L4*D4 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 0.05 |
| HRC55-BAL-1.4R0.05*L5*D4 | 1.4 | 4 | 5 | 50 | 0.05 |
| HRC55-BAL-1.5R0.1*L6*D4 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-1.6R0.05*L6*D4 | 1.6 | 4 | 6 | 50 | 0.05 |
| HRC55-BAL-1.8R0.1*L7*D4 | 1.8 | 4 | 7 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-2R0.1*L10*D3 | 2 | 3 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-2R0.15*L10*D3 | 2 | 3 | 10 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-2R0.15*L10*D4 | 2 | 4 | 40 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-2.5R0.1*L10*D4 | 2.5 | 4 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-2.5R0.15*L15*D4 | 2.5 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-3R0.1*L10*D3 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-3R0.1*L15*D3 | 3 | 3 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-3R0.15*L10*D3 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-3R0.15*L15*D4 | 3 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-3R0.2*L10*D3 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-3R0.2*L15*D3 | 3 | 3 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-3.5R0.15*L15*D4 | 3.5 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-3.5R0.2*L15*D4 | 3.5 | 4 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-4R0.1*L10*D4 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-4R0.1*L15*D4 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-4R0.1*L22*D4 | 4 | 4 | 55 | 50
| 0.1 |
| HRC55-BAL-4R0.15*L10*D4 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-4R0.15*L15*D4 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-4R0.2*L10*D4 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-4R0.2*L15*D4 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-4R0.2*L22*D4 | 4 | 4 | 55 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-4.5R0.2*L15*D5 | 4.5 | 5 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-4.5R0.2*L22*D5 | 4.5 | 5 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5R0.1*L15*D5 | 5 | 5 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-5R0.1*L22*D5 | 5 | 5 | 22 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-5R0.15*L22*D5 | 5 | 5 | 22 | 50 | 0.15 |
| HRC55-BAL-5R0.2*L15*D5 | 5 | 5 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5R0.2*L22*D5 | 5 | 5 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5R0.2*L25*D5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5R0.2*L30*D5 | 5 | 5 | 30 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5R0.2*L35*D5 | 5 | 5 | 35 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5.5R0.2*L15*D6 | 5.5 | 6 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5.5R0.2*L22*D6 | 5.5 | 6 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-5.5R0.2*L30*D6 | 5.5 | 6 | 30 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-6R0.1*L15*D6 | 6 | 6 | 15 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-6R0.1*L22*D6 | 6 | 6 | 22 | 50 | 0.1 |
| HRC55-BAL-6R0.2*L15*D6 | 6 | 6 | 15 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-6R0.2*L22*D6 | 6 | 6 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-6R0.2*L30*D6 | 6 | 6 | 30 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-6R0.2*L35*D6 | 6 | 6 | 35 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-6R0.2*L22*D6 | 6 | 6 | 22 | 50 | 0.2 |
| HRC55-BAL-7R0.2*L22*D7 | 7 | 7 | 22 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BAL-7R0.2*L30*D7 | 7 | 7 | 30 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BAL-8R0.2*L22*D8 | 8 | 8 | 22 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BAL-8R0.2*L32*D8 | 8 | 8 | 32 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BAL-8R0.2*L40*D8 | 8 | 8 | 40 | 60 | 0.2 |
| HRC55-BAL-9R0.2*L30*D9 | 9 | 9 | 30 | 75 | 0.2
|