
Type | D | d | L | Flutes |
RH75*0.5*22*40T | 75 | 22 | 0.50 | 40 |
RH75*0.6*22*40T | 75 | 22 | 0.60 | 40 |
RH75*0.8*22*40T | 75 | 22 | 0.80 | 40 |
RH75*1.0*22*40T | 75 | 22 | 1.00 | 40 |
RH75*1.2*22*40T | 75 | 22 | 1.20 | 40 |
RH75*1.5*22*40T | 75 | 22 | 1.50 | 40 |
RH75*2.0*22*36T | 75 | 22 | 2.00 | 40 |
RH75*2.5*22*40T | 75 | 22 | 2.50 | 40 |
RH75*3.0*22*40T | 75 | 22 | 3.00 | 40 |
RH75*3.5*22*40T | 75 | 22 | 3.50 | 40 |
RH75*4.0*22*40T | 75 | 22 | 4.00 | 40 |
RH75*4.5*22*40T | 75 | 22 | 4.50 | 40 |
RH75*5.0*22*40T | 75 | 22 | 5.00 | 40 |
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH80*0.5*22*60T | 80 | 22 | 0.50 | 60 |
RH80*0.6*22*40T | 80 | 22 | 0.60 | 40 |
RH80*0.8*22*40T | 80 | 22 | 0.80 | 40 |
RH80*1.0*22*40T | 80 | 22 | 1.00 | 40 |
RH80*1.2*22*40T | 80 | 22 | 1.20 | 40 |
RH80*1.5*22*40T | 80 | 22 | 1.50 | 40 |
RH80*2.0*22*40T | 80 | 22 | 2.00 | 40 |
RH80*2.5*22*40T | 80 | 22 | 2.50 | 40 |
RH80*3.0*22*40T | 80 | 22 | 3.00 | 40 |
RH80*3.5*22*40T | 80 | 22 | 3.50 | 40 |
RH80*4.0*22*40T | 80 | 22 | 4.00 | 40 |
RH80*4.5*22*40T | 80 | 22 | 4.50 | 40 |
RH80*5.0*22*40T | 80 | 22 | 5.00 | 40 |
RH80*6.0*22*40T | 80 | 22 | 6.00 | 40 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.
Application: Aluminum, Aluminum alloy, Brass…
