
Type | D | d | L | Flutes |
RH75*0.3*22*100T | 75 | 22 | 0.30 | 100 |
RH75*0.4*22*100T | 75 | 22 | 0.40 | 100 |
RH75*0.5*22*100T | 75 | 22 | 0.50 | 100 |
RH75*0.6*22*100T | 75 | 22 | 0.60 | 100 |
RH75*0.8*22*100T | 75 | 22 | 0.80 | 100 |
RH75*1.0*22*100T | 75 | 22 | 1.00 | 100 |
RH75*1.2*22*100T | 75 | 22 | 1.20 | 100 |
RH75*1.5*22*100T | 75 | 22 | 1.50 | 100 |
RH75*2.0*22*100T | 75 | 22 | 2.00 | 100 |
RH75*2.5*22*100T | 75 | 22 | 2.50 | 100 |
RH75*3.0*22*100T | 75 | 22 | 3.00 | 100 |
RH75*3.5*22*100T | 75 | 22 | 3.50 | 100 |
RH75*4.0*22*100T | 75 | 22 | 4.00 | 100 |
RH75*4.5*22*100T | 75 | 22 | 4.50 | 100 |
RH75*5.0*22*100T | 75 | 22 | 5.00 | 100 |
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH75*0.3*25.4*100T | 75 | 25.4 | 0.30 | 100 |
RH75*0.4*25.4*100T | 75 | 25.4 | 0.40 | 100 |
RH75*0.5*25.4*100T | 75 | 25.4 | 0.50 | 100 |
RH75*0.6*25.4*100T | 75 | 25.4 | 0.60 | 100 |
RH75*0.8*25.4*100T | 75 | 25.4 | 0.80 | 100 |
RH75*1.0*25.4*100T | 75 | 25.4 | 1.00 | 100 |
RH75*1.2*25.4*100T | 75 | 25.4 | 1.20 | 100 |
RH75*1.5*25.4*100T | 75 | 25.4 | 1.50 | 100 |
RH75*2.0*25.4*100T | 75 | 25.4 | 2.00 | 100 |
RH75*2.5*25.4*100T | 75 | 25.4 | 2.50 | 100 |
RH75*3.0*25.4*100T | 75 | 25.4 | 3.00 | 100 |
RH75*3.5*25.4*100T | 75 | 25.4 | 3.50 | 100 |
RH75*4.0*25.4*100T | 75 | 25.4 | 4.00 | 100 |
RH75*4.5*25.4*100T | 75 | 25.4 | 4.50 | 100 |
RH75*5.0*25.4*100T | 75 | 25.4 | 5.00 | 100 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.
Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel……
