
Type | D | d | L | Flutes |
RH60*0.3*22*128T | 60 | 22 | 0.30 | 128 |
RH60*0.4*22*128T | 60 | 22 | 0.40 | 128 |
RH60*0.5*22*128T | 60 | 22 | 0.50 | 128 |
RH60*0.6*22*128T | 60 | 22 | 0.60 | 128 |
RH60*0.8*22*100T | 60 | 22 | 0.80 | 100 |
RH60*1.0*22*100T | 60 | 22 | 1.00 | 100 |
RH60*1.2*22*100T | 60 | 22 | 1.20 | 100 |
RH60*1.5*22*100T | 60 | 22 | 1.50 | 100 |
RH60*2.0*22*100T | 60 | 22 | 2.00 | 100 |
RH60*2.5*22*100T | 60 | 22 | 2.50 | 100 |
RH60*3.0*22*100T | 60 | 22 | 3.00 | 100 |
RH60*3.5*22*100T | 60 | 22 | 3.50 | 100 |
RH60*4.0*22*100T | 60 | 22 | 4.00 | 100 |
RH60*4.5*22*100T | 60 | 22 | 4.50 | 100 |
RH60*5.0*22*100T | 60 | 22 | 5.00 | 100 |
RH60*6.0*22*100T | 60 | 22 | 6.00 | 100 |
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH63*0.3*16*128T | 63 | 16 | 0.30 | 128 |
RH63*0.4*16*128T | 63 | 16 | 0.40 | 128 |
RH63*0.5*16*128T | 63 | 16 | 0.50 | 128 |
RH63*0.6*16*128T | 63 | 16 | 0.60 | 128 |
RH63*0.7*16*100T | 63 | 16 | 0.70 | 100 |
RH63*0.8*16*100T | 63 | 16 | 0.80 | 100 |
RH63*0.9*16*100T | 63 | 16 | 0.90 | 100 |
RH63*1.0*16*100T | 63 | 16 | 1.00 | 100 |
RH63*1.2*16*100T | 63 | 16 | 1.20 | 100 |
RH63*1.5*16*100T | 63 | 16 | 1.50 | 100 |
RH63*2.0*16*100T | 63 | 16 | 2.00 | 100 |
RH63*2.5*16*100T | 63 | 16 | 2.50 | 100 |
RH63*3.0*16*100T | 63 | 16 | 3.00 | 100 |
RH63*3.5*16*100T | 63 | 16 | 3.50 | 100 |
RH63*4.0*16*100T | 63 | 16 | 4.00 | 100 |
RH63*4.5*16*100T | 63 | 16 | 4.50 | 100 |
RH63*5.0*16*100T | 63 | 16 | 5.00 | 100 |
RH63*5.5*16*100T | 63 | 16 | 5.50 | 100 |
RH63*6.0*16*100T | 63 | 16 | 6.00 | 100 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.
Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel……
