
Type | D | d | L | Flutes |
RH50*0.2*13*80T | 50 | 13 | 0.20 | 80 |
RH50*0.3*13*80T | 50 | 13 | 0.30 | 80 |
RH50*0.4*13*80T | 50 | 13 | 0.40 | 80 |
RH50*0.5*13*80T | 50 | 13 | 0.50 | 80 |
RH50*0.6*13*80T | 50 | 13 | 0.60 | 80 |
RH50*0.8*13*80T | 50 | 13 | 0.80 | 80 |
RH50*1.0*13*80T | 50 | 13 | 1.00 | 80 |
RH50*1.2*13*80T | 50 | 13 | 1.20 | 80 |
RH50*1.5*13*80T | 50 | 13 | 1.50 | 80 |
RH50*2.0*13*80T | 50 | 13 | 2.00 | 80 |
RH50*2.5*13*80T | 50 | 13 | 2.50 | 80 |
RH50*3.0*13*80T | 50 | 13 | 3.00 | 80 |
RH50*3.5*13*80T | 50 | 13 | 3.50 | 80 |
RH50*4.0*13*80T | 50 | 13 | 4.00 | 80 |
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH50*0.2*16*80T | 50 | 16 | 0.20 | 80 |
RH50*0.3*16*80T | 50 | 16 | 0.30 | 80 |
RH50*0.4*16*80T | 50 | 16 | 0.40 | 80 |
RH50*0.5*16*80T | 50 | 16 | 0.50 | 80 |
RH50*0.6*16*80T | 50 | 16 | 0.60 | 80 |
RH50*0.8*16*80T | 50 | 16 | 0.80 | 80 |
RH50*1.0*16*80T | 50 | 16 | 1.00 | 80 |
RH50*1.2*16*80T | 50 | 16 | 1.20 | 80 |
RH50*1.5*16*80T | 50 | 16 | 1.50 | 80 |
RH50*2.0*16*80T | 50 | 16 | 2.00 | 80 |
RH50*2.5*16*80T | 50 | 16 | 2.50 | 80 |
RH50*3.0*16*80T | 50 | 16 | 3.00 | 80 |
RH50*3.5*16*80T | 50 | 16 | 3.50 | 80 |
RH50*4.0*16*80T | 50 | 16 | 4.00 | 80 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.
Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel……
