
Type | D | d | L | Flutes |
RH40*0.2*13*72T | 40 | 13 | 0.20 | 72 |
RH40*0.3*13*72T | 40 | 13 | 0.30 | 72 |
RH40*0.4*13*72T | 40 | 13 | 0.40 | 72 |
RH40*0.5*13*72T | 40 | 13 | 0.50 | 72 |
RH40*0.6*13*72T | 40 | 13 | 0.60 | 72 |
RH40*0.8*13*72T | 40 | 13 | 0.80 | 72 |
RH40*1.0*13*72T | 40 | 13 | 1.00 | 72 |
RH40*1.2*13*72T | 40 | 13 | 1.20 | 72 |
RH40*1.5*13*72T | 40 | 13 | 1.50 | 72 |
RH40*2.0*13*72T | 40 | 13 | 2.00 | 72 |
RH40*2.5*13*72T | 40 | 13 | 2.50 | 72 |
RH40*3.0*13*72T | 40 | 13 | 3.00 | 72 |
Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel…… |
Type | D | d | L | Flutes |
RH40*0.5*13*32T | 40 | 13 | 0.50 | 32 |
RH40*0.6*13*32T | 40 | 13 | 0.60 | 32 |
RH40*0.8*13*32T | 40 | 13 | 0.80 | 32 |
RH40*0.9*13*32T | 40 | 13 | 0.90 | 32 |
RH40*1.0*13*32T | 40 | 13 | 1.00 | 32 |
RH40*1.2*13*32T | 40 | 13 | 1.20 | 32 |
RH40*1.5*13*32T | 40 | 13 | 1.50 | 32 |
RH40*2.0*13*32T | 40 | 13 | 2.00 | 32 |
RH40*2.5*13*32T | 40 | 13 | 2.50 | 32 |
RH40*3.0*13*32T | 40 | 13 | 3.00 | 32 |
RH40*3.5*13*32T | 40 | 13 | 3.50 | 32 |
RH40*4.0*13*32T | 40 | 13 | 4.00 | 32 |
RH40*4.5*13*32T | 40 | 13 | 4.50 | 32 |
RH40*5.0*13*32T | 40 | 13 | 5.00 | 32 |
Application: Aluminum, Aluminum alloy, Brass…… |

Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.