
Type | D | d | L | Flutes |
RH25*0.2*6*50T | 25 | 6 | 0.20 | 50 |
RH25*0.3*6*50T | 25 | 6 | 0.30 | 50 |
RH25*0.4*6*50T | 25 | 6 | 0.40 | 50 |
RH25*0.5*6*50T | 25 | 6 | 0.50 | 50 |
RH25*0.6*6*50T | 25 | 6 | 0.60 | 50 |
RH25*0.7*6*50T | 25 | 6 | 0.70 | 50 |
RH25*0.8*6*50T | 25 | 6 | 0.80 | 50 |
RH25*0.9*6*50T | 25 | 6 | 0.90 | 50 |
RH25*1.0*6*50T | 25 | 6 | 1.00 | 50 |
RH25*1.2*6*50T | 25 | 6 | 1.20 | 50 |
RH25*1.5*6*50T | 25 | 6 | 1.50 | 50 |
RH25*2.0*6*50T | 25 | 6 | 2.00 | 50 |
RH25*2.5*6*50T | 25 | 6 | 2.50 | 50 |
RH25*3.0*6*50T | 25 | 6 | 3.00 | 50 |
|
|
|
|
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH30*0.2*8*60T | 30 | 8 | 0.20 | 60 |
RH30*0.3*8*60T | 30 | 8 | 0.30 | 60 |
RH30*0.4*8*60T | 30 | 8 | 0.40 | 60 |
RH30*0.5*8*60T | 30 | 8 | 0.50 | 60 |
RH30*0.6*8*60T | 30 | 8 | 0.60 | 60 |
RH30*0.7*8*60T | 30 | 8 | 0.70 | 60 |
RH30*0.8*8*60T | 30 | 8 | 0.80 | 60 |
RH30*1.0*8*60T | 30 | 8 | 1.00 | 60 |
RH30*1.2*8*60T | 30 | 8 | 1.20 | 60 |
RH30*1.5*8*60T | 30 | 8 | 1.50 | 60 |
RH30*2.0*8*60T | 30 | 8 | 2.00 | 60 |
RH30*2.5*8*60T | 30 | 8 | 2.50 | 60 |
RH30*3.0*8*60T | 30 | 8 | 3.00 | 60 |
RH30*3.5*8*60T | 30 | 8 | 3.50 | 60 |
RH30*4.0*8*60T | 30 | 8 | 4.00 | 60 |
RH30*4.5*8*60T | 30 | 8 | 4.50 | 60 |
RH30*5.0*8*60T | 30 | 8 | 5.00 | 60 |
RH30*5.5*8*60T | 30 | 8 | 5.50 | 60 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.

Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel……