
Type | D | d | L | Flutes |
RH15*0.1*4*40T | 15 | 4 | 0.10 | 40 |
RH15*0.15*4*40T | 15 | 4 | 1.15 | 40 |
RH15*0.2*4*40T | 15 | 4 | 0.20 | 40 |
RH15*0.25*4*40T | 15 | 4 | 0.25 | 40 |
RH15*0.3*4*40T | 15 | 4 | 0.30 | 40 |
RH15*0.4*4*40T | 15 | 4 | 0.40 | 40 |
RH15*0.5*4*40T | 15 | 4 | 0.50 | 40 |
RH15*0.6*4*40T | 15 | 4 | 0.60 | 40 |
RH15*0.7*4*40T | 15 | 4 | 0.70 | 40 |
RH15*0.8*4*40T | 15 | 4 | 0.80 | 40 |
RH15*0.9*4*40T | 15 | 4 | 0.90 | 40 |
RH15*1.0*4*40T | 15 | 4 | 1.00 | 40 |
RH15*1.2*4*40T | 15 | 4 | 1.20 | 40 |
RH15*1.5*4*40T | 15 | 4 | 1.50 | 40 |
RH15*2.0*4*40T | 15 | 4 | 2.00 | 40 |
|
|
|
|
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH20*0.1*6*50T | 20 | 6 | 0.10 | 50 |
RH20*0.15*6*50T | 20 | 6 | 1.15 | 50 |
RH20*0.2*6*50T | 20 | 6 | 0.20 | 50 |
RH20*0.3*6*50T | 20 | 6 | 0.30 | 50 |
RH20*0.4*6*50T | 20 | 6 | 0.40 | 50 |
RH20*0.5*6*50T | 20 | 6 | 0.50 | 50 |
RH20*0.6*6*50T | 20 | 6 | 0.60 | 50 |
RH20*0.7*6*50T | 20 | 6 | 0.70 | 50 |
RH20*0.8*6*50T | 20 | 6 | 0.80 | 50 |
RH20*0.9*6*50T | 20 | 6 | 0.90 | 50 |
RH20*1.0*6*50T | 20 | 6 | 1.00 | 50 |
RH20*1.2*6*50T | 20 | 6 | 1.20 | 50 |
RH20*1.5*6*50T | 20 | 6 | 1.50 | 50 |
RH20*2.0*6*50T | 20 | 6 | 2.00 | 50 |
RH20*2.5*6*50T | 20 | 6 | 2.50 | 50 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.
Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel……
