
Type | D | d | L | Flutes |
RH10*0.1*4*40T | 10 | 4 | 0.10 | 40 |
RH10*0.15*4*40T | 10 | 4 | 1.15 | 40 |
RH10*0.2*4*40T | 10 | 4 | 0.20 | 40 |
RH10*0.25*4*40T | 10 | 4 | 0.25 | 40 |
RH10*0.3*4*40T | 10 | 4 | 0.30 | 40 |
RH10*0.4*4*40T | 10 | 4 | 0.40 | 40 |
RH10*0.5*4*40T | 10 | 4 | 0.50 | 40 |
RH10*0.6*4*40T | 10 | 4 | 0.60 | 40 |
RH10*0.7*4*40T | 10 | 4 | 0.70 | 40 |
RH10*0.8*4*40T | 10 | 4 | 0.80 | 40 |
RH10*1.0*4*40T | 10 | 4 | 1.00 | 40 |
RH10*1.2*4*40T | 10 | 4 | 1.20 | 40 |
RH10*1.5*4*40T | 10 | 4 | 1.50 | 40 |
RH10*2.0*4*40T | 10 | 4 | 2.00 | 40 |
|
|
|
|
|
Type | D | d | L | Flutes |
RH12*0.1*4*40T | 12 | 4 | 0.10 | 40 |
RH12*0.15*4*40T | 12 | 4 | 1.15 | 40 |
RH12*0.2*4*40T | 12 | 4 | 0.20 | 40 |
RH12*0.25*4*40T | 12 | 4 | 0.25 | 40 |
RH12*0.3*4*40T | 12 | 4 | 0.30 | 40 |
RH12*0.4*4*40T | 12 | 4 | 0.40 | 40 |
RH12*0.5*4*40T | 12 | 4 | 0.50 | 40 |
RH12*0.6*4*40T | 12 | 4 | 0.60 | 40 |
RH12*0.7*4*40T | 12 | 4 | 0.70 | 40 |
RH12*0.8*4*40T | 12 | 4 | 0.80 | 40 |
RH12*0.9*4*40T | 12 | 4 | 0.90 | 40 |
RH12*1.0*4*40T | 12 | 4 | 1.00 | 40 |
RH12*1.2*4*40T | 12 | 4 | 1.20 | 40 |
RH12*1.5*4*40T | 12 | 4 | 1.50 | 40 |
RH12*2.0*4*40T | 12 | 4 | 2.00 | 40 |
Use original cemented carbide base metal to ensure stable cutting.
Application: Carbon steel,die steel, alloy steel, Stainless steel……
